![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-15 | 07:06 | 08:28 | 82 分鐘 |
| 2 | 2025-12-14 | 22:19 | 23:50 | 91 分鐘 |
| 3 | 14:50 | 16:17 | 87 分鐘 | |
| 4 | 10:44 | 11:45 | 61 分鐘 | |
| 5 | 06:23 | 08:34 | 131 分鐘 | |
| 6 | 00:14 | 00:30 | 16 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-13 | 22:03 | 22:27 | 24 分鐘 |
| 8 | 17:14 | 18:24 | 70 分鐘 | |
| 9 | 06:42 | 08:45 | 123 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-12 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 12 | 21:13 | 21:57 | 44 分鐘 | |
| 13 | 16:54 | 17:31 | 37 分鐘 | |
| 14 | 12:59 | 13:31 | 32 分鐘 | |
| 15 | 06:47 | 07:41 | 54 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-11 | 21:53 | 23:53 | 120 分鐘 |
| 17 | 16:46 | 17:43 | 57 分鐘 | |
| 18 | 13:35 | 15:36 | 121 分鐘 | |
| 19 | 07:09 | 08:34 | 85 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-10 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
| 22 | 16:12 | 17:29 | 78 分鐘 | |
| 23 | 07:06 | 08:46 | 100 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-09 | 22:30 | 23:45 | 75 分鐘 |
| 25 | 19:16 | 20:19 | 63 分鐘 | |
| 26 | 15:13 | 16:25 | 72 分鐘 | |
| 27 | 10:33 | 11:24 | 50 分鐘 | |
| 28 | 07:03 | 09:03 | 120 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-08 | 21:25 | 23:32 | 126 分鐘 |
| 30 | 06:48 | 08:20 | 92 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176193.ut6699.com ALL RIGHTS RESERVED. |





